<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Derniers articles</title>
		<link>http://shao197.willbreak.it/</link>
		<description>Les derniers articles sur le blog de Shao197</description>
		<language></language>
				<item>
			<author>Shao197</author>
			<title>Mon iPhone me fait des blagues</title>
			<link>http://shao197.willbreak.it/2012/03/mon-iphone-me-fait-des-blagues/</link>
			<description><p>J'utilise l'iPhone que Davidou m'a légué depuis août dernier. Tout se passait bien entre lui et moi jusqu'à ce matin : sans raison apparente, et alors que sa date et son heure étaient ajustées de manière automatique et correcte, ce dernier a décidé de faire un micro-bond d'une heure dans le passé. Je ne me suis aperçu de la supercherie qu'en souhaitant prendre mon bus... passé une heure plus tôt.</p></description>
			<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 11:44:45 +0200</pubDate>
		</item>
				<item>
			<author>Shao197</author>
			<title>Une douce odeur de gaufres</title>
			<link>http://shao197.willbreak.it/2012/03/une-douce-odeur-de-gaufres/</link>
			<description><p>Anecdote bête mais amusante hier soir : alors qu'Anne-Sophie et moi sortons d'une galerie commerciale du centre-ville de Francfort, une délicieuse odeur de gaufres chaudes parvient à nos narines. Partiellement affamés et totalement alléchés, nous décidons de trouver le stand responsable de cette odeur afin de lui faire un sort.</p><p>Nous nous laissons guider par nos sens, odorat d'abord, vue ensuite.&#160;Ça&#160;sent les gaufres dans un rayon de 30 mètres mais rien à l'horizon, à part une boulangerie qui ne propose pas de gaufres, et dans laquelle l'odeur s'estompe. Après avoir tourné vainement plusieurs minutes dans le périmètre, Anne-Sophie abdique et demande au personnel de la boulangerie "où sont planquées ses gaufres". Réponse des intéressées : l'odeur vient du cinéma tout proche, dont les cheminées rejettent des vapeurs... de pop-corn.</p><p><img class="center" src="/tofs/gaufres.jpg" /></p></description>
			<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 11:29:27 +0100</pubDate>
		</item>
				<item>
			<author>Shao197</author>
			<title>Norman fait des vidéos VS Jesse Eisenberg</title>
			<link>http://shao197.willbreak.it/2012/02/norman-fait-des-videos-vs-jesse-eisenberg/</link>
			<description><p>Afin de ne pas trahir la réputation de ce blog, voici un nouveau versus :)</p><p>J'étais parti pour pointer du doigt la ressemblance entre Gaël Monfils et Sidney Govou mais d'autres sites l'ont fait avant moi et finalement, ils ne se ressemblent pas tant que ça - et puis je préfère éviter de provoquer Tuly. En revanche, je trouve que Norman Thavaud de Norman fait des vidéos ressemble étrangement à Jesse Eisenberg, le Mark Zuckerberg de The Social Network.</p>
<p><a href="/tofs/norman_vs_jesse_eisenberg.jpg"><img src="/tofs/norman_vs_jesse_eisenberg_m.jpg" class="center" /></a></p></description>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 18:05:35 +0100</pubDate>
		</item>
				<item>
			<author>Shao197</author>
			<title>Ce n'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'on ne doit pas le dire</title>
			<link>http://shao197.willbreak.it/2012/01/ce-nest-pas-parce-qu-n-rien-dire-qu-ne-doit-pas-le-dire/</link>
			<description><p>Il n'y a pas que Pierre Salviac pour faire des chroniques sur le net qui sont à côté de la plaque : Didier Roustan figure sur le podium, avec une chronique vidéo digne des meilleures discussions de fin de soirée entre potes bourrés.</p><p>L'équipe.fr le fait apparaître dans sa colonne "Les experts", très justement surtitrée "Le café des sports". J'ai regardé par curiosité l'une de ses vidéos : Didier Roustan face caméra parle seul pendant une dizaine de minutes, à la volée. On sent le type qui a grossièrement 2-3 thèmes à aborder et qui compose le reste du temps. Une grosse farce à l'intérêt inexistant.</p><p>Mais Didier Roustan a fait plus fort que de parler seul 15 minutes pour donner son avis sur l'actualité footballistique : il a tenu plus de 12 minutes face caméra sans n'avoir rien à dire à la base. Le titre de sa chronique est d'ailleurs explicite : "<a href="http://www.lequipe.fr/Football/breves2012/20120105_212942_-parler-oui-mais-de-quoi.html">Parler oui, mais de quoi ?</a>". Je vous laisse profiter du sous-titre et de la vidéo, si vous arrivez à tenir.</p><p><img class="center" alt="Didier Roustan" src="/tofs/didier_roustan.jpg" /></p></description>
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 20:33:53 +0100</pubDate>
		</item>
				<item>
			<author>Shao197</author>
			<title>MVC + HTML5 + jQuery 1.7</title>
			<link>http://shao197.willbreak.it/2012/01/mvc-html5-jquery-17/</link>
			<description><p>La différence à l'affichage est très faible mais depuis hier le blog a connu sa plus grosse refonte : refonte de la base de code PHP, balisage HTML5 et optimisation du Javascript.</p><p>Mon intention originale était d'utiliser PDO, l'interface de base de données de PHP à travers mes classes, mais je suis rapidement rendu compte que ma base de code n'était pas durable. J'ai donc réimplémenté un patron d'architecture Modèle-Vue-Contrôleur perso, que j'ai développé à partir de mes expériences avec Django, WordPress et Joomla.</p><p>Durant le développement, je me suis également frotté à Doctrine - un ORM PHP - avant d'abandonner face au rapport flexibilité/complexité clairement négatif. J'ai l'impression que certains cherchent à faire du Python ou du Ruby avec PHP, et cela se ressent à travers des choix de design inadaptés au langage.</p><p>Côté HTML5, pas grand chose à se mettre sous la dent pour l'instant, car à part le balisage sémantique et l'attribut placeholder (qui permet de pré-remplir un champ de formulaire) je n'ai rien introduit.</p><p>Quoiqu'il en soit, j'espère que vous apprécierez les petites touches de nouveauté, dont celles apportées à la shoutbox, qui mettent en avant la possibilité de poster.</p><p><img class="center" src="/tofs/logo-html5.jpg" alt="Logo HTML5" /></p></description>
			<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 16:36:19 +0100</pubDate>
		</item>
				<item>
			<author>Shao197</author>
			<title>Top et flop albums 2011</title>
			<link>http://shao197.willbreak.it/2012/01/top-et-flop-albums-2011/</link>
			<description><p>L'année 2011 s'est fraîchement achevée et mon lecteur musical affiche 361 pistes pour l'année (contre 493 pour 2010 et 553 pour 2009). Ce total est bien sûr amené à évoluer via mes rétro-découvertes mais il est suffisant pour établir un premier classement de mes albums préférés et de mes déceptions musicales de l'année.</p><p><strong>Côté plus</strong></p><ul><li>A Dramatic Turn of Events de Dream Theater</li><li>Deconstruction de Devin Townsend Project</li><li>Give Me Rest de Hand</li><li>ISAM d'Amon Tobin</li><li>The Hunter de Mastodon</li></ul><p><strong>Côté moins</strong></p><ul><li>Grace for Drowning de Steven Wilson - trop mou, trop plat</li><li>Surtur Rising d'Amon Amarth - comme les albums précédents, en moins bien</li><li>Welcome to my DNA de Blackfield - manque de relief ET de profondeur</li></ul><p>Globalement, 2011 n'aura pas été une grande année musicale pour moi, surtout quand je la compare aux années précédentes. Mais les prochains Lamb of God, Mars Volta, Tool et Gojira vont assurément faire de 2012 un grand cru.</p></description>
			<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 20:02:43 +0100</pubDate>
		</item>
				<item>
			<author>Shao197</author>
			<title>Les qualifications du bout du Monde</title>
			<link>http://shao197.willbreak.it/2011/12/les-qualifications-du-bout-du-monde/</link>
			<description><p>Il existe dans les jeux de foot sur console un Graal que mes coéquipiers et moi cherchons à atteindre depuis 2005 environ : gagner la Coupe du Monde ou la Ligue des Champions face à l'ordinateur, en mode hardcore.</p><p>Au cours de ces 6 années, des schémas récurrents de "coups du sort" se sont dessinés : but encaissé à la dernière minute, frappe surpuissante venue de nulle part, hors-jeu à sens unique, touches et corners non accordés etc. Quand on en claque 2 dans les filets de l'ordinateur, on ne crie pas victoire, car "l'ordi n'est pas mort". Jamais.</p><p>J'ai déjà vu des 4-0 à l'aller se transformer en 1-5 au retour, synonyme de disqualification statistiquement improbable.</p><p>Mais depuis que Kung Fu Kid est arrivé sur Nantes accompagné de sa Playstation 2 et que nous cherchons à gagner la Coupe du Monde sur PES 2, nous avons réussi à forcer le destin dans les phases de poule à 2 reprises, consécutivement : la première en se qualifiant avec <a href="tofs/destin_pes1.jpg">seulement 3 points</a>, la seconde en terminant premier de notre groupe avec <a href="tofs/destin_pes2.jpg">tout juste 4 points</a>. Les joueurs apprécieront.</p><p><img class="center" src="tofs/graal.jpg" alt="Graal" /></p></description>
			<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 21:49:12 +0100</pubDate>
		</item>
				<item>
			<author>Shao197</author>
			<title>Fabrice Eboué vs. Marcelo</title>
			<link>http://shao197.willbreak.it/2011/10/fabrice-eboue-vs-marcelo/</link>
			<description><p>Pendant que Fabrice Eboué casse (verbalement) Pierres Ménès, Marcelo casse (physiquement) Lionel Messi. L'un est humouriste, l'autre est footballeur : ici s'arrête la liste des différences entre les 2 hommes.</p>
<p><a href="tofs/fabrice_eboue_vs_marcelo.jpg"><img class="center" src="/tofs/fabrice_eboue_vs_marcelo_m.jpg" alt="Fabrice Eboué VS Marcelo" /></a></p></description>
			<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 15:19:17 +0200</pubDate>
		</item>
				<item>
			<author>Shao197</author>
			<title>Logitech, un SAV haute qualité</title>
			<link>http://shao197.willbreak.it/2011/08/logitech-un-sav-haute-qualite/</link>
			<description><p>Un de nos stagiaires, gamer dans l'âme, a connu des problèmes avec sa souris Logitech G500. Il contacte le service après-vente de la marque par email, qui s'empresse de lui faire parvenir un nouvel exemplaire de son périphérique, via UPS, à notre entreprise.</p><p>Surprise à la réception : le colis pèse plus de 5kg et le carton est démesuré pour une simple souris. En effet, ce dernier ne contient pas 1 mais 7 souris Logitech G500 ! La personne en charge de l'envoi du colis a dû s'emmêler gravement les pinceaux. Tout laisse à penser qu'après avoir retiré la souris à destination de notre stagiaire, elle a envoyé le mauvais carton. Une aubaine un poil inutile, mais une aubaine tout de même : l'air de rien, il ne devrait plus à avoir à acheter de souris de sa vie.</p>
<p><a href="/tofs/logitech_g500.jpg"><img src="/tofs/logitech_g500_m.jpg" alt="Carton de souris" title="Notre stagiaire est officiellement cocu" class="center" /></a></p></description>
			<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 22:01:44 +0200</pubDate>
		</item>
				<item>
			<author>Shao197</author>
			<title>Bonus : Julien Doré vs. Mikael Åkerfeldt vs Julien Féret</title>
			<link>http://shao197.willbreak.it/2011/08/julien-dore-vs-mikael-akerfeldt-vs-julien-feret/</link>
			<description><p>Mon frère a toujours dit à Marie-Jordane que son copain, Julien Féret, ressemblait au chanteur d'Opeth. Chose confirmée par un montage réalisé par Julien Féret himself.</p>
<p><a href="/tofs/mike_vs_julien2.jpg"><img class="center" src="/tofs/mike_vs_julien2_m.jpg" alt="Montage 1" /></a></p>
<p><a href="/tofs/mike_vs_julien3.jpg"><img class="center" src="/tofs/mike_vs_julien3_m.jpg" alt="Montage 2" /></a></p></description>
			<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 19:48:26 +0200</pubDate>
		</item>
			</channel>
</rss>

